(资料图片仅供参考)
诚意药业4月26日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股转增4股,派发现金红利2.5元(含税)。
诚意药业2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入6.55亿元,同比下降5.62%;归属母公司股东净利润1.62亿元,同比下降5.39%;基本每股收益为0.69元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
诚意药业历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-26 | 10派2.5元 | 0.14 | 2022-06-16 | 2.3 | 2022-06-17 | 0.76 |
2020-12 | 2021-04-23 | 10转4派3.5元 | 8.24 | 2021-06-03 | -2.84 | 2021-06-04 | -15.24 |
2019-12 | 2020-04-28 | 10转4派4元 | 7.19 | 2020-06-02 | 0.45 | 2020-06-03 | 27.76 |
2018-12 | 2019-04-10 | 10派3元 | 2.97 | 2019-05-23 | -2.17 | 2019-05-24 | 10.25 |
2018-09 | 2018-10-27 | 10转4 | 7.93 | 2018-11-23 | -1.07 | 2018-11-26 | -12.75 |
近年来,诚意药业的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计3.36亿元,派现7次共计2.71亿元,累计派现募资比为80.65%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-26)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。