(相关资料图)
5月22日,生意社党参基准价为111.60元/公斤,与本月初(104.00元/公斤)相比,上涨了7.31%。
党参年度统计(2022-05-22 -- 2023-05-22, 元/公斤)当日价 | 111.60 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 53.00 |
最大值 | 111.60 |
中位值 | 82.3 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 58.6 |
平均值 | 68.93 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。