欢乐家6月6日发布消息,2023年6月2日-6月6日,公司接待睿扬投资等多家机构调研,接待人员董事、副总经理 程松,副总经理、董事会秘书 范崇澜,证券事务代表 孙嘉彤,接待地点深圳市博今商务广场B座33层会议室。
(资料图)
调研主要内容
主要内容如下: 1.公司椰子汁产品的定位及消费场景? 1.25LPET瓶装椰子汁主要面向餐饮和宴席渠道,245ml蓝彩铁罐装椰子汁主要面向礼品兼顾即饮渠道,公司在2022年也推出了椰子水、以椰子水为配料的功能饮料和电解质运动饮料等新品,增加公司在即饮市场的产品品类,拓宽即饮产品的价格带。…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 睿扬投资 | 投资公司 | 陈青青 |
2 | 天弘基金 | 基金管理公司 | 马雪薇 |
3 | 太平洋证券 | 证券公司 | 李梦鹇,丁锟 |
4 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 陆经纬 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,欢乐家近一年共接待407家机构463次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-30 | 4 | -1.05 | 3.65 | - | -0.03 | 4.42 | - |
2023-05-16 | 2 | 0.00 | -0.07 | -2.60 | 0.45 | 1.57 | 0.93 |
2023-05-09 | 11 | 0.48 | 1.81 | 1.74 | 1.25 | 3.05 | 4.59 |
2023-04-28 | 7 | 7.54 | -3.64 | -2.36 | 7.51 | -2.84 | -0.65 |
2023-04-20 | 1 | -2.43 | 12.95 | 6.70 | -0.47 | 15.98 | 8.77 |
2023-04-19 | 1 | -0.07 | 16.18 | 10.29 | 0.21 | 20.18 | 11.79 |
2023-04-12 | 284 | 4.54 | 4.54 | 21.45 | 5.23 | 3.87 | 24.81 |
2023-04-11 | 25 | 1.01 | 8.31 | 7.53 | 1.08 | 6.80 | 10.88 |
2023-02-15 | 1 | -0.37 | -2.81 | -4.36 | 0.36 | -2.40 | -4.44 |
2022-12-19 | 2 | -2.76 | -0.61 | -2.14 | -1.11 | 0.66 | -2.01 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月6日,普门科技、华特气体、世华科技、华曙高科、盛达资源、派林生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688389 | 普门科技 | 241 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动,一对一沟通 | 2023-05-05 |
688268 | 华特气体 | 229 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
688093 | 世华科技 | 81 | 特定对象调研,电话会议,现场参观,业绩说明会,路演活动 | 2023-05-01 |
688433 | 华曙高科 | 70 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
000603 | 盛达资源 | 58 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
000403 | 派林生物 | 48 | 现场参观 | 2023-06-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。