(资料图)
3128只股获北向资金持有,合计持股量1332.23亿股,持股市值为2.47万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有71只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至8月9日,3128只股获北向资金持有,合计持股量为1332.23亿股,合计持股市值2.47万亿元,相比上一交易日,持股市值减少111.89亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、电子,持股市值分别为3333.18亿元、3315.17亿元、1928.86亿元、1658.00亿元、1525.88亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有53只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.14亿股,占总股本的比例达23.05%,宏发股份、珀莱雅持股量占总股本的比例分别为22.54%、20.99%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.14 | 23.05 | 424.14 |
600885 | 宏发股份 | 2.35 | 22.54 | 82.37 |
603605 | 珀莱雅 | 0.83 | 20.99 | 91.67 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.36 | 41.44 |
000333 | 美的集团 | 14.16 | 20.16 | 814.90 |
300450 | 先导智能 | 3.12 | 19.93 | 101.58 |
002027 | 分众传媒 | 28.23 | 19.55 | 209.74 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.82 | 19.08 | 143.61 |
002439 | 启明星辰 | 1.73 | 18.28 | 51.76 |
300285 | 国瓷材料 | 1.76 | 17.58 | 52.71 |
600406 | 国电南瑞 | 14.05 | 17.49 | 339.42 |
603939 | 益丰药房 | 1.64 | 16.25 | 65.32 |
002050 | 三花智控 | 6.06 | 16.24 | 172.11 |
600887 | 伊利股份 | 10.00 | 15.70 | 281.47 |
002747 | 埃斯顿 | 1.36 | 15.65 | 30.90 |
600570 | 恒生电子 | 2.93 | 15.41 | 118.64 |
601901 | 方正证券 | 12.56 | 15.26 | 98.51 |
300685 | 艾德生物 | 0.59 | 14.73 | 14.72 |
600176 | 中国巨石 | 5.79 | 14.47 | 85.28 |
002410 | 广联达 | 2.35 | 14.14 | 72.90 |
002572 | 索菲亚 | 1.24 | 13.62 | 22.58 |
600066 | 宇通客车 | 3.00 | 13.53 | 39.81 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.45 | 13.42 |
601100 | 恒立液压 | 1.79 | 13.36 | 122.43 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.35 | 13.18 | 37.79 |
603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 13.02 | 19.17 |
002690 | 美亚光电 | 1.13 | 12.81 | 27.69 |
002706 | 良信股份 | 1.43 | 12.77 | 16.33 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.52 | 12.53 | 412.06 |
603882 | 金域医学 | 0.57 | 12.24 | 37.66 |
000786 | 北新建材 | 2.05 | 12.13 | 55.41 |
601615 | 明阳智能 | 2.72 | 11.96 | 47.88 |
002837 | 英维克 | 0.67 | 11.83 | 19.71 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 11.72 | 10.38 |
300012 | 华测检测 | 1.96 | 11.65 | 39.90 |
300274 | 阳光电源 | 1.70 | 11.42 | 191.69 |
002648 | 卫星化学 | 3.84 | 11.40 | 60.63 |
600563 | 法拉电子 | 0.25 | 11.30 | 34.91 |
002851 | 麦格米特 | 0.56 | 11.27 | 17.95 |
002271 | 东方雨虹 | 2.82 | 11.22 | 84.26 |
600690 | 海尔智家 | 6.98 | 11.06 | 168.19 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.56 | 11.06 | 32.01 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.71 | 11.03 | 37.95 |
601012 | 隆基绿能 | 8.33 | 10.99 | 250.81 |
600835 | 上海机电 | 0.88 | 10.94 | 13.94 |
603737 | 三棵树 | 0.57 | 10.74 | 44.50 |
603501 | 韦尔股份 | 1.27 | 10.72 | 131.37 |
002372 | 伟星新材 | 1.68 | 10.58 | 36.14 |
300751 | 迈为股份 | 0.29 | 10.43 | 59.15 |
300750 | 宁德时代 | 4.52 | 10.28 | 1115.84 |
000651 | 格力电器 | 5.78 | 10.26 | 213.45 |
600529 | 山东药玻 | 0.68 | 10.24 | 17.22 |
688139 | 海尔生物 | 0.32 | 10.22 | 14.62 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为26.49%;持股比例居前的还有美亚光电、启明星辰、宏发股份等,持股量占流通股的比例分别为26.17%、23.82%、22.54%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有17只,深沪主板有52只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、电力设备、机械设备等行业,分别有11只、11只、10只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.14 | 26.49 | 424.14 |
002690 | 美亚光电 | 1.13 | 26.17 | 27.69 |
002439 | 启明星辰 | 1.73 | 23.82 | 51.76 |
600885 | 宏发股份 | 2.35 | 22.54 | 82.37 |
300285 | 国瓷材料 | 1.76 | 21.97 | 52.71 |
300450 | 先导智能 | 3.12 | 21.46 | 101.58 |
603605 | 珀莱雅 | 0.83 | 21.15 | 91.67 |
000333 | 美的集团 | 14.16 | 20.57 | 814.90 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.36 | 41.44 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.35 | 19.63 | 37.79 |
002027 | 分众传媒 | 28.23 | 19.55 | 209.74 |
002572 | 索菲亚 | 1.24 | 19.45 | 22.58 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.82 | 19.08 | 143.61 |
002410 | 广联达 | 2.35 | 17.85 | 72.90 |
600406 | 国电南瑞 | 14.05 | 17.63 | 339.42 |
002747 | 埃斯顿 | 1.36 | 17.30 | 30.90 |
002050 | 三花智控 | 6.06 | 16.42 | 172.11 |
603939 | 益丰药房 | 1.64 | 16.32 | 65.32 |
688187 | 时代电气 | 0.34 | 16.08 | 14.68 |
600887 | 伊利股份 | 10.00 | 15.93 | 281.47 |
002706 | 良信股份 | 1.43 | 15.75 | 16.33 |
600570 | 恒生电子 | 2.93 | 15.41 | 118.64 |
300751 | 迈为股份 | 0.29 | 15.27 | 59.15 |
601901 | 方正证券 | 12.56 | 15.26 | 98.51 |
300274 | 阳光电源 | 1.70 | 15.06 | 191.69 |
300685 | 艾德生物 | 0.59 | 14.75 | 14.72 |
600176 | 中国巨石 | 5.79 | 14.47 | 85.28 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.17 | 13.42 |
002271 | 东方雨虹 | 2.82 | 14.16 | 84.26 |
300866 | 安克创新 | 0.21 | 13.94 | 17.37 |
002837 | 英维克 | 0.67 | 13.86 | 19.71 |
300206 | 理邦仪器 | 0.47 | 13.73 | 5.98 |
002851 | 麦格米特 | 0.56 | 13.65 | 17.95 |
600066 | 宇通客车 | 3.00 | 13.53 | 39.81 |
601100 | 恒立液压 | 1.79 | 13.36 | 122.43 |
603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 13.08 | 19.17 |
601615 | 明阳智能 | 2.72 | 12.88 | 47.88 |
300012 | 华测检测 | 1.96 | 12.84 | 39.90 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.39 | 12.81 | 24.22 |
002555 | 三七互娱 | 2.06 | 12.59 | 54.10 |
000786 | 北新建材 | 2.05 | 12.56 | 55.41 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.52 | 12.53 | 412.06 |
002831 | 裕同科技 | 0.64 | 12.32 | 15.75 |
603882 | 金域医学 | 0.57 | 12.32 | 37.66 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 12.30 | 10.38 |
001322 | 箭牌家居 | 0.12 | 12.28 | 2.11 |
002727 | 一心堂 | 0.48 | 12.07 | 12.60 |
600803 | 新奥股份 | 1.75 | 12.01 | 32.47 |
300347 | 泰格医药 | 0.68 | 11.90 | 46.97 |
300750 | 宁德时代 | 4.52 | 11.63 | 1115.84 |
002372 | 伟星新材 | 1.68 | 11.59 | 36.14 |
000338 | 潍柴动力 | 5.81 | 11.52 | 74.31 |
002648 | 卫星化学 | 3.84 | 11.41 | 60.63 |
600563 | 法拉电子 | 0.25 | 11.30 | 34.91 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.34 | 11.12 | 76.76 |
600690 | 海尔智家 | 6.98 | 11.06 | 168.19 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.56 | 11.06 | 32.01 |
300232 | 洲明科技 | 0.97 | 11.05 | 7.67 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.71 | 11.03 | 37.95 |
601012 | 隆基绿能 | 8.33 | 10.99 | 250.81 |
600835 | 上海机电 | 0.88 | 10.94 | 13.94 |
603737 | 三棵树 | 0.57 | 10.74 | 44.50 |
603501 | 韦尔股份 | 1.27 | 10.73 | 131.37 |
300316 | 晶盛机电 | 1.27 | 10.33 | 76.69 |
000651 | 格力电器 | 5.78 | 10.33 | 213.45 |
600529 | 山东药玻 | 0.68 | 10.24 | 17.22 |
688139 | 海尔生物 | 0.32 | 10.22 | 14.62 |
002422 | 科伦药业 | 1.19 | 10.12 | 31.27 |
002048 | 宁波华翔 | 0.53 | 10.11 | 7.15 |
300896 | 爱美客 | 0.09 | 10.09 | 40.20 |
002478 | 常宝股份 | 0.69 | 10.02 | 4.75 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通